Excel, Custom Formatting, Month Language
If you’ve worked with dates in Excel there may be times you want to display dates in a language other than english. For example lets say you want to display the following date in german:
As previously explained in the article below you have 2 different options when working with dates in Excel:
Option 1: Manually input dates using a text string.
Option 2: Use a date value.
If you decide to use option 1 then none of the topics discussed in this article will apply. But if you choose to use a date value (option 2) then you can specify the language the date appears using custom formatting. In the article below I’ve explained when working with custom formats in Excel, there is a language term at the beginning specified by an number, [$-409]mmmm d, yyyy;@:
The custom formatting used in the first figure above is:
- [$-409]mmmm d, yyyy;@
In the expression above [$-409] represents the english language. In the second figure the custom formatting below was used:
- [$-84]mmmm d, yyyy;@
In the expression above [$-84] represents the german language.
Below I have listed the result of using different numbers in the custom date format:
Result | Format | Result | Format |
March 1, 2013 | [$-1]mmmm d, yyyy;@ | март 1, 2013 | [$-2]mmmm d, yyyy;@ |
març 1, 2013 | [$-3]mmmm d, yyyy;@ | 三月 1, 2013 | [$-4]mmmm d, yyyy;@ |
březen 1, 2013 | [$-5]mmmm d, yyyy;@ | marts 1, 2013 | [$-6]mmmm d, yyyy;@ |
März 1, 2013 | [$-7]mmmm d, yyyy;@ | Μάρτιος 1, 2013 | [$-8]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-9]mmmm d, yyyy;@ | marzo 1, 2013 | [$-10]mmmm d, yyyy;@ |
3月 1, 2013 | [$-11]mmmm d, yyyy;@ | 3월 1, 2013 | [$-12]mmmm d, yyyy;@ |
maart 1, 2013 | [$-13]mmmm d, yyyy;@ | mars 1, 2013 | [$-14]mmmm d, yyyy;@ |
marzec 1, 2013 | [$-15]mmmm d, yyyy;@ | março 1, 2013 | [$-16]mmmm d, yyyy;@ |
mars 1, 2013 | [$-17]mmmm d, yyyy;@ | martie 1, 2013 | [$-18]mmmm d, yyyy;@ |
Март 1, 2013 | [$-19]mmmm d, yyyy;@ | مارچ 1, 2013 | [$-20]mmmm d, yyyy;@ |
Maret 1, 2013 | [$-21]mmmm d, yyyy;@ | Березень 1, 2013 | [$-22]mmmm d, yyyy;@ |
Сакавік 1, 2013 | [$-23]mmmm d, yyyy;@ | marec 1, 2013 | [$-24]mmmm d, yyyy;@ |
märts 1, 2013 | [$-25]mmmm d, yyyy;@ | marts 1, 2013 | [$-26]mmmm d, yyyy;@ |
kovas 1, 2013 | [$-27]mmmm d, yyyy;@ | Март 1, 2013 | [$-28]mmmm d, yyyy;@ |
مارس 1, 2013 | [$-29]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-30]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-31]mmmm d, yyyy;@ | Mopitloe 1, 2013 | [$-32]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-33]mmmm d, yyyy;@ | Kwindla 1, 2013 | [$-34]mmmm d, yyyy;@ |
uNdasa 1, 2013 | [$-35]mmmm d, yyyy;@ | Maart 1, 2013 | [$-36]mmmm d, yyyy;@ |
მარტი 1, 2013 | [$-37]mmmm d, yyyy;@ | mars 1, 2013 | [$-38]mmmm d, yyyy;@ |
मार्च 1, 2013 | [$-39]mmmm d, yyyy;@ | Март 1, 2013 | [$-40]mmmm d, yyyy;@ |
Machi 1, 2013 | [$-41]mmmm d, yyyy;@ | Mart 1, 2013 | [$-42]mmmm d, yyyy;@ |
mart 1, 2013 | [$-43]mmmm d, yyyy;@ | Март 1, 2013 | [$-44]mmmm d, yyyy;@ |
মার্চ 1, 2013 | [$-45]mmmm d, yyyy;@ | ਮਾਰਚ 1, 2013 | [$-46]mmmm d, yyyy;@ |
માર્ચ 1, 2013 | [$-47]mmmm d, yyyy;@ | ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2013 | [$-48]mmmm d, yyyy;@ |
மார்ச் 1, 2013 | [$-49]mmmm d, yyyy;@ | 3 дугаар сар 1, 2013 | [$-50]mmmm d, yyyy;@ |
སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། 1, 2013 | [$-51]mmmm d, yyyy;@ | Mawrth 1, 2013 | [$-52]mmmm d, yyyy;@ |
មិនា 1, 2013 | [$-53]mmmm d, yyyy;@ | ມີນາ 1, 2013 | [$-54]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-55]mmmm d, yyyy;@ | marzo 1, 2013 | [$-56]mmmm d, yyyy;@ |
मार्च 1, 2013 | [$-57]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-58]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-59]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-60]mmmm d, yyyy;@ |
मार्च 1, 2013 | [$-61]mmmm d, yyyy;@ | maart 1, 2013 | [$-62]mmmm d, yyyy;@ |
ورى 1, 2013 | [$-63]mmmm d, yyyy;@ | Marso 1, 2013 | [$-64]mmmm d, yyyy;@ |
މާޗް 1, 2013 | [$-65]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-66]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-67]mmmm d, yyyy;@ | Maris 1, 2013 | [$-68]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-69]mmmm d, yyyy;@ | Onwa ato 1, 2013 | [$-70]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-71]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-72]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-73]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-74]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-75]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-76]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-77]mmmm d, yyyy;@ | ꌕꆪ 1, 2013 | [$-78]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-79]mmmm d, yyyy;@ | 3-ئاي 1, 2013 | [$-80]mmmm d, yyyy;@ |
Poutū-te-rangi 1, 2013 | [$-81]mmmm d, yyyy;@ | març 1, 2013 | [$-82]mmmm d, yyyy;@ |
marzu 1, 2013 | [$-83]mmmm d, yyyy;@ | März 1, 2013 | [$-84]mmmm d, yyyy;@ |
Кулун тутар 1, 2013 | [$-85]mmmm d, yyyy;@ | rox ik’ 1, 2013 | [$-86]mmmm d, yyyy;@ |
Werurwe 1, 2013 | [$-87]mmmm d, yyyy;@ | mars 1, 2013 | [$-88]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-89]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-90]mmmm d, yyyy;@ |
Am Màrt 1, 2013 | [$-91]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-401]mmmm d, yyyy;@ |
март 1, 2013 | [$-402]mmmm d, yyyy;@ | març 1, 2013 | [$-403]mmmm d, yyyy;@ |
三月 1, 2013 | [$-404]mmmm d, yyyy;@ | březen 1, 2013 | [$-405]mmmm d, yyyy;@ |
marts 1, 2013 | [$-406]mmmm d, yyyy;@ | März 1, 2013 | [$-407]mmmm d, yyyy;@ |
Μάρτιος 1, 2013 | [$-408]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-409]mmmm d, yyyy;@ |
marzo 1, 2013 | [$-410]mmmm d, yyyy;@ | 3月 1, 2013 | [$-411]mmmm d, yyyy;@ |
3월 1, 2013 | [$-412]mmmm d, yyyy;@ | maart 1, 2013 | [$-413]mmmm d, yyyy;@ |
mars 1, 2013 | [$-414]mmmm d, yyyy;@ | marzec 1, 2013 | [$-415]mmmm d, yyyy;@ |
março 1, 2013 | [$-416]mmmm d, yyyy;@ | mars 1, 2013 | [$-417]mmmm d, yyyy;@ |
martie 1, 2013 | [$-418]mmmm d, yyyy;@ | Март 1, 2013 | [$-419]mmmm d, yyyy;@ |
مارچ 1, 2013 | [$-420]mmmm d, yyyy;@ | Maret 1, 2013 | [$-421]mmmm d, yyyy;@ |
Березень 1, 2013 | [$-422]mmmm d, yyyy;@ | Сакавік 1, 2013 | [$-423]mmmm d, yyyy;@ |
marec 1, 2013 | [$-424]mmmm d, yyyy;@ | märts 1, 2013 | [$-425]mmmm d, yyyy;@ |
marts 1, 2013 | [$-426]mmmm d, yyyy;@ | kovas 1, 2013 | [$-427]mmmm d, yyyy;@ |
Март 1, 2013 | [$-428]mmmm d, yyyy;@ | مارس 1, 2013 | [$-429]mmmm d, yyyy;@ |
Hlakubele 1, 2013 | [$-430]mmmm d, yyyy;@ | Nyenyankulu 1, 2013 | [$-431]mmmm d, yyyy;@ |
Mopitloe 1, 2013 | [$-432]mmmm d, yyyy;@ | Ṱhafamuhwe 1, 2013 | [$-433]mmmm d, yyyy;@ |
eyoKwindla 1, 2013 | [$-434]mmmm d, yyyy;@ | uNdasa 1, 2013 | [$-435]mmmm d, yyyy;@ |
Maart 1, 2013 | [$-436]mmmm d, yyyy;@ | მარტი 1, 2013 | [$-437]mmmm d, yyyy;@ |
mars 1, 2013 | [$-438]mmmm d, yyyy;@ | मार्च 1, 2013 | [$-439]mmmm d, yyyy;@ |
Март 1, 2013 | [$-440]mmmm d, yyyy;@ | Machi 1, 2013 | [$-441]mmmm d, yyyy;@ |
Nowruz 1, 2013 | [$-442]mmmm d, yyyy;@ | mart 1, 2013 | [$-443]mmmm d, yyyy;@ |
Март 1, 2013 | [$-444]mmmm d, yyyy;@ | মার্চ 1, 2013 | [$-445]mmmm d, yyyy;@ |
ਮਾਰਚ 1, 2013 | [$-446]mmmm d, yyyy;@ | માર્ચ 1, 2013 | [$-447]mmmm d, yyyy;@ |
ମାର୍ଛ୍ 1, 2013 | [$-448]mmmm d, yyyy;@ | மார்ச் 1, 2013 | [$-449]mmmm d, yyyy;@ |
3 дугаар сар 1, 2013 | [$-450]mmmm d, yyyy;@ | སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། 1, 2013 | [$-451]mmmm d, yyyy;@ |
Mawrth 1, 2013 | [$-452]mmmm d, yyyy;@ | មិនា 1, 2013 | [$-453]mmmm d, yyyy;@ |
ມີນາ 1, 2013 | [$-454]mmmm d, yyyy;@ | မတ် 1, 2013 | [$-455]mmmm d, yyyy;@ |
marzo 1, 2013 | [$-456]mmmm d, yyyy;@ | मार्च 1, 2013 | [$-457]mmmm d, yyyy;@ |
লমদা 1, 2013 | [$-458]mmmm d, yyyy;@ | मारच 1, 2013 | [$-459]mmmm d, yyyy;@ |
مارس 1, 2013 | [$-460]mmmm d, yyyy;@ | मार्च 1, 2013 | [$-461]mmmm d, yyyy;@ |
maart 1, 2013 | [$-462]mmmm d, yyyy;@ | مارچ 1, 2013 | [$-463]mmmm d, yyyy;@ |
Marso 1, 2013 | [$-464]mmmm d, yyyy;@ | މާޗް 1, 2013 | [$-465]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-466]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-467]mmmm d, yyyy;@ |
Maris 1, 2013 | [$-468]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-469]mmmm d, yyyy;@ |
Onwa ato 1, 2013 | [$-470]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-471]mmmm d, yyyy;@ |
Bitooteessa 1, 2013 | [$-472]mmmm d, yyyy;@ | መጋቢት 1, 2013 | [$-473]mmmm d, yyyy;@ |
jasyapy 1, 2013 | [$-474]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-475]mmmm d, yyyy;@ |
Martius 1, 2013 | [$-476]mmmm d, yyyy;@ | Bisha Saddexaad 1, 2013 | [$-477]mmmm d, yyyy;@ |
ꌕꆪ 1, 2013 | [$-478]mmmm d, yyyy;@ | maart 1, 2013 | [$-479]mmmm d, yyyy;@ |
مارت 1, 2013 | [$-480]mmmm d, yyyy;@ | Poutū-te-rangi 1, 2013 | [$-481]mmmm d, yyyy;@ |
març 1, 2013 | [$-482]mmmm d, yyyy;@ | marzu 1, 2013 | [$-483]mmmm d, yyyy;@ |
März 1, 2013 | [$-484]mmmm d, yyyy;@ | Кулун тутар 1, 2013 | [$-485]mmmm d, yyyy;@ |
rox ik’ 1, 2013 | [$-486]mmmm d, yyyy;@ | Werurwe 1, 2013 | [$-487]mmmm d, yyyy;@ |
mars 1, 2013 | [$-488]mmmm d, yyyy;@ | March 1, 2013 | [$-489]mmmm d, yyyy;@ |
March 1, 2013 | [$-490]mmmm d, yyyy;@ | Am Màrt 1, 2013 | [$-491]mmmm d, yyyy;@ |
I probably wasn’t able to produce all the languages on my system, but you can use the application below to find the number matching the language you are looking for:
By pressing the next button a new set of custom formats will be displayed. If the date displayed in column A is in the correct language then you will know you’ve found the correct format:
File and code related to article:
See also:
- Excel, Dates
- Excel, Custom Formatting, Month Language
- Excel, Custom Formatting Semicolon Character
- Excel Custom Formatting, @ Character
- Excel, Custom Date Formatting
If you need assistance with your code, or you are looking for a VBA programmer to hire feel free to contact me. Also please visit my website www.software-solutions-online.com
2 thoughts on “Excel, Custom Formatting, Month Language”